Puskesmas Cangkol terletak di Jl. Yos Sudarso Gg Borsumey Kota Cirebon, wilayah kerja adalah Kelurahan Lemahwungkuk. Dengan luas wilayah sebesar 5.395 Km2 mencakup 6 RW yang terdiri dari 44 RT. Dengan jumlah peduduk tahun 2018 sebanyak 8.582 jiwa, jumlah penduduk Laki–laki 4.288 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 4.294 jiwa. Kepadatan penduduk di Kelurahan Lemahwungkuk sebesar 1.794 jiwa per km2. Dengan batas Wilayah Kelurahan Lemahwungkuk adalah:
- Sebelah Barat : Kelurahan Pekalipan
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kasepuhan
- Sebelah Utara : Kelurahan Panjunan
Kelurahan Lemahwungkuk pada tahun 2018 terdapat 3.270 Kepala Keluarga, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.543 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 727 orang Perempuan. Lokasi Puskesmas Cangkol mudah terjangkau dengan sarana tranportasi yang ada baik dari RW 01 Lemahwungkuk s/d RW 06 Cangkol Selatan. Dengan rata waktu tempuh ke UPT Puskesmas Cangkol antara 5 menit s/d 10 menit. Keterangan lebih jelas dapat dilihat tabel 2.1 situasi Geografis di Wilayah Kerja
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1 Situasi Geografis RW
di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Cangkol
No | RW | Kategori | Jumlah RT | Jarak terjauh ke fasilitas Puskesmas | Rata-rata waktu tempuh ke Puskesmas | Kondisi keterjangkauan RW |
1 | RW.01 | Perkotaan | 4 | ± 2 km | ± 10 Menit | Mudah terjangkau |
2 | RW.02 | Perkotaan | 5 | ± 1,5 m | ±5 Menit | Mudah terjangkau |
3 | RW.03 | Perkotaan | 9 | ± 1,5 m | ±5 Menit | Mudah terjangkau |
4 | RW.04 | Pesisir | 9 | ± 1 km | ±5 Menit | Mudah terjangkau |
5 | RW.05 | Pesisir | 8 | ± 1 km | ±5 Menit | Mudah terjangkau |
6 | RW.06 | Pesisir | 9 | ± 2 km | ± 10 Menit | Mudah terjangkau |
Sumber Data Kelurahan Lemahwungkuk tahun
2018
Tabel 2.2 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Cangkol 2018
NO | NAMA RW | Laki- laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah KK |
1 | Lemahwungkuk | 242 | 260 | 502 | 201 |
2 | Kaprabonan | 317 | 341 | 658 | 304 |
3 | Pengampon | 359 | 378 | 737 | 342 |
4 | Cangkol Utara | 1.091 | 1.057 | 2.148 | 818 |
5 | Cangkol Tengah | 1.252 | 1.202 | 2.454 | 860 |
6 | Cangkol Selatan | 1.024 | 1.032 | 2.056 | 718 |
Jumlah | 4.285 | 4.270 | 8.555 | 3.243 |
Sumber Data Kelurahan Lemahwungkuk 2018
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Cangkol Tahun 2018
NO | USIA | PENDUDUK | ||
L | P | JML | ||
1 | 00-04 | 401 | 425 | 826 |
2 | 05-09 | 349 | 306 | 655 |
3 | 10-14 | 393 | 381 | 774 |
4 | 15-19 | 355 | 297 | 652 |
4 | 20-24 | 370 | 311 | 681 |
6 | 25-29 | 334 | 333 | 667 |
7 | 30-34 | 361 | 334 | 695 |
8 | 35-39 | 344 | 357 | 701 |
9 | 40-44 | 326 | 327 | 653 |
10 | 45-49 | 256 | 260 | 516 |
11 | 50-54 | 225 | 261 | 486 |
12 | 55-59 | 198 | 220 | 418 |
13 | 60-64 | 152 | 182 | 334 |
14 | 65-69 | 102 | 113 | 215 |
15 | 70-74 | 79 | 87 | 166 |
16 | .>75 | 60 | 83 | 143 |
JUMLAH | 4.285 | 4.270 | 8.582 |
Sumber Data Kelurahan Lemahwungkuk 2018